Brankáři

# Jméno hráče Narozen
30 Štěpán Rolný 16. 8. 2001 (21 let)

Obránci

# Jméno hráče Narozen
24 Jaromír Blažej 13. 3. 2003 (20 let)
4 Michal Jaroszek 3. 4. 2003 (19 let)
27 Filip Jelínek 27. 11. 2002 (20 let)
Tomáš Koschatzký 31. 5. 2000 (22 let)
Jakub Vrána 25. 1. 2001 (22 let)

Záložníci

# Jméno hráče Narozen
17 Jakub Cempírek 6. 6. 2003 (19 let)
8 Adam Dušek 26. 2. 2001 (22 let)
2 Jakub Mikulenka 25. 9. 2002 (20 let)
23 Michal Sekanina 11. 4. 2003 (19 let)
Matěj Silber 9. 8. 2002 (20 let)
10 Philipp Skront 9. 8. 2003 (19 let)
14 František Žídek 27. 8. 2002 (20 let)

Útočníci

# Jméno hráče Narozen
Tomáš Mičola 26. 9. 1988 (34 let)
25 Sebastian Šeba 16. 5. 2003 (19 let)
9 Vít Veselý 6. 4. 2000 (22 let)