P. Tým Z V R P B Skóre RG
1. 16 12 4 0 40 24:5 19
2. 16 10 3 3 33 30:15 15
3. 16 7 6 3 27 17:11 6
4. 16 6 5 5 23 28:22 6
5. 16 5 7 4 22 21:24 -3
6. 16 4 9 3 21 28:26 2
7. 16 5 6 5 21 17:16 1
8. 16 5 5 6 20 26:22 4
9. 16 4 8 4 20 17:18 -1
10. 16 5 5 6 20 19:25 -6
11. 16 5 4 7 19 20:22 -2
12. 16 4 5 7 17 27:29 -2
13. 16 3 7 6 16 18:26 -8
14. 16 3 6 7 15 18:29 -11
15. 16 4 3 9 15 17:30 -13
16. 16 2 5 9 11 18:25 -7
bahis siteleri